Bem Vindo a plataforma da AÇOS RENOX

Entre em contato

(11) 2726-4000

Nossos Horários

Seg - Sáb : 08:00 - 18:00

Nossos Horários

Seg - Qui : 08:00 - 18:00
Sex - 08:00 - 17:00

Tubos DIN e SCH


   


Tubos DIN e Schedule

TUBOS  DIN 2440* 
Tamanho Nominal Parede ØExterno Peso Tubo Preto
(pol.) (dn) (mm) (mm) (Kg/Barra)
1/2" 1/2" 2,25 21,3 6,46
3/4" 20 2,25 26,9 8,3
1" 25 2,65 33,7 12,29
1.1/4" 32 2,65 42,4 15,81
1.1/2" 40 3 48,3 20,36
2" 50 3 60,3 25,74
2.1/2" 60 3,35 76,1 36,45
3" 80 3,35 88,9 42,86
4' 100 3,75 114,3 61,98
6" 150 4,25 165,1 101,14

 

TUBOS SCHEDULE 40*
Tamanho Nominal Parede ØExterno Peso Tubo Preto
(pol.) (dn) (mm) (mm) (Kg/Barra)
1/2" 15 2,77 21,3 7,62
3/4" 20 2,87 26,7 10,14
1" 25 3,38 33,4 15
1.1/4" 32 3,56 42,4 20,34
1.1/2" 40 3,68 48,3 24,36
2" 50 3,91 60,3 30,66
2.1/2" 65 5,16 76,1 36,45
3" 80 5,49 88,9 67,79
4' 100 6,02 114,3 96,42
6" 150 7,11 168,3 170,16

 

TUBOS SCHEDULE 80*
Tamanho Nominal Parede ØExterno Peso Tubo Preto
(pol.) (dn) (mm) (mm) (Kg/Barra)
1'' 25 4,55 33,4 3,24
1.1/4'' 32 4,85 42,2 4,47
1.1/2'' 40 5,08 48,3 5,41
2'' 50 5,54 60,3 7,48
2.1/2'' 65 7.01 73 11,41
3'' 80 7,62 88,9 15,27